150€ /mes
300€ /mes
Consultar /mes
Compara lo que incluye cada plan, organizado por área funcional
| Básico | Estándar | Avanzado | |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | |||
| Uso de infraestructura | BAJO | MEDIO | ALTO |
| Inventario y Campa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agenda de Pedidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel de estadísticas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regla de precios de almacén | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plantillas de extracción | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de órdenes | — | 1T 2026 | 1T 2026 |
| Logística integrada | — | 1T 2026 | 1T 2026 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | |||
| Listado y búsqueda de documentos | — | ✔ | ✔ |
| Generación de KeyWords desde documentos e imágenes | — | ✔ | ✔ |
| Digitalización y análisis por OCR | — | ✔ | ✔ |
| Configuración personalizada de etiquetas documentales | — | ✔ | ✔ |
| FORMACIóN | |||
| Formación inicial | 2 horas | 3 horas | 4 horas |
| Formación extra | A consultar | A consultar | A consultar |
| SOPORTE | |||
| Soporte email | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia por chat | — | ✔ | ✔ |
| Soporte Teléfono | — | — | ✔ |
| Soporte Prioritario | — | — | ✔ |
| Migración de datos inicial | A consultar | A consultar | A consultar |
| SEGURIDAD | |||
| Password encriptado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Copias de Seguridad automáticas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servidores certificados por el ENS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificado de seguridad SSL | ✔ | ✔ | ✔ |
| IDENTIFICACIÓN CATÁLOGO DAT (opcional**) | |||
| Generación expediente único + Esquemas 3D | 55€/mes | 55€/mes | 55€/mes |
| Resolución bastidor y matrícula | 2€/consulta | 2€/consulta | 2€/consulta |
| Equipamiento del vehículo detallado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Referencias OEM del vehículo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Precios nuevo y de mercado | ✔ | ✔ | ✔ |
| EDICIÓN de IMAGEN | |||
| Voltear, recortar y ocultar matrícula | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eliminar fondo imagen | 100 incluidas/mes | 200 incluidas/mes | 300 incluidas/mes |
| Consumo adicional eliminar fondo imagen | 0,03€/imagen | 0,03€/imagen | 0,03€/imagen |
| ALMACÉN | |||
| Configuración de almacenes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ubicaciones, zonas y contenedores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regulación y movimientos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Impresión de QR y Código de barras | ✔ | ✔ | ✔ |
| MÓDULO DATOS MULTICANAL | |||
| Generador de canales API | — | ✔ | ✔ |
| API de inserción de stock | — | ✔ | ✔ |
| API de recuperación e inserción de pedidos | — | ✔ | ✔ |
| Reglas de precios para canales | — | ✔ | ✔ |
| Soporte API | — | Técnico | |
| MÓDULO de AUTOMATIZACIÓN DINÁMICA | |||
| Generación de órdenes dinámicas | — | — | 2026 |
| Gestión dinámica de logística | — | — | 2026 |
| INTEGRACIONES | |||
| Integración con SendCloud | — | ✔ | ✔ |
| Integración con Holded | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puesta en marcha por integración | A consultar | A consultar | A consultar |
| Integraciones extra | A consultar | A consultar | A consultar |
Vext te ofrece herramientas seguras y eficientes para optimizar tu desguace, vendiendo más con menos esfuerzo.
Infraestructura de altas prestaciones en servidores Azure que te ofrece escalabilidad y rendimiento sin precedentes.
Automatización de tareas repetitivas: identificación de vehículo por matrícula o bastidor, asignación de ereferencias OEM y precios de mercado.
Conecta tu inventario con una API propia y vende en cualquier plataforma sin cambiar de software.
Desde un chat online hasta asistencia telefónica, ofrecemos opciones variadas para una experiencia de atención completa.
Vext está diseñada para que no tengas dificultades a la hora de realizar tu trabajo y que puedas concentrarte en lo que realmente importa: las ventas.
Toma el control total de tu negocio con una solución abierta que permite integrar cualquier solución que ofrezca el mercado.